
Foto di Ryan McGuire
La seguente tabella ripropone analiticamente il riparto spese tra Proprietario ed Inquilino concordato tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat. La tabella così riportata è stata registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma al n. 8455/3.
Per una più facile letture le voci di spesa sono divise in categorie.
| ASCENSORE | |
| Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | Inquilino |
| Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | Proprietario |
| Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | Proprietario |
| Inquilinoonsumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | Inquilino |
| Ispezioni e collaudi | Inquilino |
| AUTOCLAVE | |
| Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria | Inquilino |
| Imposte e tasse di impianto | Proprietario |
| Forza motrice | Inquilino |
| Ricarico pressione del serbatoio | Inquilino |
| Ispezioni, collaudi e lettura contatori | Inquilino |
| IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEO SORVEGLIANZA E SPECIALI | |
| Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | Inquilino |
| Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | Inquilino |
| Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | Inquilino |
| Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | Inquilino |
| Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | Inquilino |
| IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | |
| Installazione e sostituzione degli impianti | Proprietario |
| Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | Inquilino |
| Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | Inquilino |
| Proprietarioettura dei contatori | Inquilino |
| Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | Inquilino |
| IMPIANTI SPORTIVI | |
| Installazione e manutenzione straordinaria | Proprietario |
| Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | Inquilino |
| Inquilinoonsumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale | Inquilino |
| per la manutenzione ordinaria | |
| IMPIANTO ANTINCENDIO | |
| Installazione e sostituzione dell’impianto | Proprietario |
| Acquisti degli estintori | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria | Inquilino |
| Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | Inquilino |
| IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA E DI FLUSSI INFORMATIVI | |
| Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto centralizzato | Proprietario |
| per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere | |
| di flusso informativo anche da satellite o via cavo | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione | Inquilino |
| radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo | |
| anche da satellite o via cavo | |
| PARTI COMUNI | |
| Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | Inquilino |
| Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari | Inquilino |
| Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione | Inquilino |
| dei condotti e pozzetti | |
| Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | Inquilino |
| Inquilino Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | Inquilino |
| Installazione e sostituzione di serrature | Proprietario |
| Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | Inquilino |
| Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, | Proprietario |
| armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | |
| Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli | Inquilino |
| segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide | |
| e altro materiale di arredo | |
| Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | Inquilino |
| Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | Proprietario |
| PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO | |
| Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | Proprietario |
| Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | Inquilino |
| Manutenzione ordinaria di infissi, serrande e dell’impianto sanitario | Inquilino |
| Rifacimento di chiavi e serrature | Inquilino |
| Tinteggiatura di pareti | Inquilino |
| Sostituzione di vetri | Inquilino | |
| Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, | Inquilino | |
| degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso | ||
| informativo anche da satellite o via cavo | ||
| Verniciatura di opere in legno e metallo | Inquilino | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | Inquilino | |
| Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamentoe condizionamento | Proprietario | |
| PORTIERATO | ||
| Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi | Proprietario 10% | Inquilino 90% |
| previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, | ||
| premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | ||
| Materiale per le pulizie | Inquilino | |
| Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | Proprietario10% | Inquilino90% |
| Manutenzione ordinaria della guardiola | Proprietario10% | Inquilino90% |
| Manutenzione straordinaria della guardiola | Proprietario | |
| PULIZIA | ||
| Spese per l’assunzione dell’addetto | Proprietario | |
| Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali | Inquilino | |
| e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, | ||
| ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | ||
| Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | Proprietario | |
| Spese per le pulizie appaltate a ditta | Inquilino | |
| Materiale per le pulizie | Inquilino | |
| Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | Proprietario | |
| Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | Inquilino | |
| Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | Inquilino | |
| Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | Inquilino | |
| Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | Inquilino | |
| Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | Proprietario | |
| Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | Inquilino | |
| SGOMBERO NEVE | ||
| Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | Inquilino |
Per le Spese non inserite nella presente tabella si rinvia alle norme di legge ed agli usi locali.
LEGENDA
- P = Proprietario/Locatore
- I = Inquilino/Conduttore
