Il coefficiente di rivalutazione del TFR è aggiornato mensilmente per consentire la rivalutazione delle somme accantonate dai lavoratori al 31/12 dell’anno precedente cosi come previsto dall’art. 2120 del codice civile. La tabella seguente riepiloga i coefficienti di rivalutazione del TFR aggiornati mensilmente per le interruzioni del rapporto di lavoro in corso d’anno.
Guida al Contenuto
Mese | Costo della vita ISTAT mese per mese | Rivalutazione TFR fissa annua 1,5% | Coefficiente TFR | ||
Indice ISTAT* | Incremento percentuale su dicembre anno precedente | Riduzione al 75% | |||
Gennaio | 119,3 | 0,336417 | 0,252313 | 0,12500 | 0,377313 |
Febbraio | 119,3 | 0,336417 | 0,252313 | 0,25000 | 0,502313 |
Marzo | 119,4 | 0,420521 | 0,315391 | 0,37500 | 0,690391 |
Aprile | 119,3 | 0,336417 | 0,252313 | 0,50000 | .752313 |
Maggio | 119,5 | 0,504626 | 0,378469 | 0,625 | 1,003469 |
Giugno | 119,5 | 0,504626 | 0,378469 | 0,75000 | 1,128469 |
Luglio | 120 | 0,925147 | 0,693860 | 0,87500 | 1,568860 |
Agosto | 120,1 | 1,009251 | 0,756939 | 1,0000 | 1,756939 |
Settembre | 120,0 | 0,925147 | 0,693860 | 1,1250 | 1,818860 |
Ottobre | 120,1 | 1,009251 | 0756939 | 1,250 | 2,006939 |
Novembre | |||||
Dicembre |
Anno di validità | Indici ISTAT TFR al 31/12 di ogni anno | Rivalutazione TFR fissa annua 1,5% | Coefficiente TFR per raffronto annuale | ||
Indice ISTAT | Incremento percentuale su dicembre anno precedente | Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale | |||
2023 | 118,9 | 11,29943 | 8,474576 | 1,5 | 9,974576 |
2022 | 118,2 | 1,5 | 9,974576 | ||
2021 | 106,2 | 3,872317 | 2,859238 | 1,5 | 4,359238 |
2020 | 102,3 | 0,000000 | 0,000000 | 1,5 | 1,500000 |
2019 | 102,5 | 0,391772 | 0,293830 | 1,5 | 1,793830 |
2018 | 102,1 | 0,989120 | ,0741840 | 1,500 | 2,241840 |
2017 | 101,10 | 0,797607 | 0,598205 | 1,500 | 2,098205 |
2016 | 100,3 | 0,393738 | 0,295303 | 1,500 | 1,795304 |
2015 | 107,0 | -0,093371 | 0,000000 | 1,500 | 1,5000000 |
2014 | 107,0 | -0,093371 | 0,000000 | 1,500 | 1,5000000 |
2013 | 107,1 | 0,563380 | 0,422535 | 1,500 | 1,922535 |
2012 | 106,5 | 2,403846 | 1,802885 | 1,500 | 3,302885 |
2011 | 104,0 | 3,173410 | 2,380058 | 1,500 | 3,880058 |
2010 | 138,4 | 1,914580 | 1,435935 | 1,500 | 2,935935 |
2009 | 135,8 | 0,966543 | 0,724907 | 1,500 | 2,224907 |
2008 | 134,5 | 2,048558 | 1,536419 | 1,500 | 3,036419 |
2007 | 131,8 | 2,647975 | 1,985981 | 1,500 | 3,485981 |
2006 | 128,4 | 1,662708 | 1,247031 | 1,500 | 2,747031 |
2005 | 126,3 | 1,937046 | 1,452785 | 1,500 | 2,952785 |
2004 | 123,9 | 1,724138 | 1,293103 | 1,500 | 2,793103 |
2003 | 121,8 | 2,267003 | 1,700252 | 1,500 | 3,200252 |
2002 | 119,1 | 2,672414 | 2,004310 | 1,500 | 3,504310 |
2001 | 116,0 | 2,292769 | 1,719577 | 1,500 | 3,219577 |
2000 | 113,4 | 2,717391 | 2,038043 | 1,500 | 3,538043 |
1999 | 110,4 | 2,127660 | 1,595745 | 1,500 | 3,095745 |
1998 | 108,1 | 1,502347 | 0,126760 | 1,500 | 2,626761 |
1997 | 106,5 | 1,600000 | 0,143940 | 1,500 | 2,643947 |
1996 | 104,9 | 2,562890 | 1,922170 | 1,500 | 3,422170 |
1995 | 116,7 | 5,802350 | 4,351760 | 1,500 | 5,851760 |
1994 | 110,3 | 4,056600 | 3,042450 | 1,500 | 4,542450 |
1993 | 106,0 | 3,988450 | 2,991340 | 1,500 | 4,491340 |
1992 | 121,2 | 4,757410 | 3,568060 | 1,500 | 5,068060 |
1991 | 115,8 | 6,043960 | 4,532970 | 1,500 | 6,032970 |
1990 | 109,2 | 6,373650 | 4,780240 | 1,500 | 6,280240 |
1989 | 127,5 | 6,516290 | 4,887220 | 1,500 | 6,387220 |
1988 | 119,7 | 5,462560 | 4,096920 | 1,500 | 5,596920 |
1987 | 113,5 | 5,092590 | 3,819440 | 1,500 | 5,319440 |
1986 | 108,0 | 4,334350 | 3,250760 | 1,500 | 4,750760 |
1985 | 197,4 | 8,580860 | 6,435640 | 1,500 | 7,935640 |
1984 | 181,8 | 8,797130 | 6,597850 | 1,500 | 8,097850 |
1983 | 167,1 | 12,753040 | 9,564780 | 1,500 | 11,064780 |
1982 | 148,2 | 10,022270 | 7,516700 | 0,875 | 8,391700 |
La somma accantonata deve essere rivalutata nel seguente modo: 1,5 (coefficiente fisso su base annua) + 75% incremento Istat rispetto a dicembre anno precedente
Quando il rapporto di lavoro termina nel corso del mese bisogna precisare che il coefficiente di rivalutazione del TFR da applicare è:
In caso di erogazione di acconti sul TFR, il tasso di rivalutazione si applica fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno la rivalutazione si applica solo sull’ importo al netto dell’anticipazione rimasta nelle disponibilità del datore di lavoro.
Per il TFR lasciato in azienda, il datore di lavoro è tenuto ad operare una ritenuta del 17% sulla rivalutazione annua del TFR. Il trattamento di fine rapporto accantonato annualmente è al netto di tale imposta.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito con modello F24 utilizzando il codice tributo “1712” e l’anno di riferimento della rivalutazione. Il versamento deve essere effettuato:
– in acconto, entro il 16 dicembre;
– a saldo entro il 16 febbraio.
La rivalutazione non è calcolata sulle quote di TFR versate ai Fondi complementari. Resta a carico dell’azienda per i versamento al fondo di tesoreria per le aziende con oltre 50 dipendenti.
View Comments
Proporrei di evidenziare su altra colonna il coefficiente da utilizzare x la moltiplica dell'importo già maturato al mese 12 dell'anno precedente ( 1,012345...)