La norma prevede il decorso automatico degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore a meno che il debitore dimostri che il ritardo è dovuto da causa a lui non imputabile.
Sono esclusi i privati e gli enti non commerciali.
Guida al Contenuto
Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7 dello decreto legislativo in precedenza citato
Gli interessi legali di mora sono gli interessi semplici di mora determinati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 231/2002).
Gli interessi di mora devono essere contabilizzati tra i ricavi seguendo il criterio di cassa. Vanno quindi contabilizzati nel momento in cui gli stessi sono percepiti. Ai fini IVA gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono esclusi da iva e, in applicazione dell’alternatività tra IVA ed imposta di bollo al documento rilasciato al cliente dovrà essere applicata la marca da bollo di euro 2,00 se l’importo incassato supera 77,47 euro.
Gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (Bce), maggiorato di 8 punti percentuali e che il tasso viene reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale:
Per il primo semestre del 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,25%. Pertanto, il tasso legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali per il periodo 1.1.2014 – 30.6.2014 è pari:
Per il secondo semestre del 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15%. Pertanto, il tasso legale degli interessi di mora nelle transazioni per il periodo 01/07/2014 al 31/12/2014 è pari:
Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
---|---|---|---|---|
08.08.2002 | 31.12.2002 | 3,35 % | 7 % | 10,35 % |
01.01.2003 | 30.06.2003 | 2,85 % | 7 % | 9,85 % |
01.07.2003 | 31.12.2003 | 2,10 % | 7 % | 9,10 % |
01.01.2004 | 30.06.2004 | 2,02 % | 7 % | 9,02 % |
01.07.2004 | 31.12.2004 | 2,01 % | 7 % | 9,01 % |
01.01.2005 | 30.06.2005 | 2,09 % | 7 % | 9,09 % |
01.07.2005 | 31.12.2005 | 2,05 % | 7 % | 9,05 % |
01.01.2006 | 30.06.2006 | 2,25 % | 7 % | 9,25 % |
31.06.2006 | 31.12.2006 | 2,83 % | 7 % | 9,83 % |
01.01.2007 | 30.06.2007 | 3,58 % | 7 % | 10,58 % |
01.07.2007 | 31.12.2007 | 4,07 % | 7 % | 11,07 % |
01.01.2008 | 30.06.2008 | 4,20 % | 7 % | 11,20 % |
01.07.2008 | 31.12.2008 | 4,10 % | 7 % | 11,10 % |
01.01.2009 | 30.06.2009 | 2,50 % | 7 % | 9,50 % |
30.06.2009 | 31.12.2009 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
01.01.2010 | 30.06.2010 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
01.07.2010 | 31.12.2010 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
01.01.2011 | 30.06.2011 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 1,25 % | 7 % | 8,25 % |
01.01.2012 | 30.06.2012 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
01.07.2012 | 31.12.2012 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
01.01.2013 | 30.06.2013 | 0,75 % | 8 % | 8,75 % – 10,75 % |
01.07.2013 | 31.12.2013 | 0,50 % | 8 % | 8,50 % – 10,50 % |
01.01.2014 | 30.06.2014 | 0,25 % | 8 % | 8,25 % – 10,25 % |
01.07.2014 | 31.12.2014 | 0,15 % | 8 % | 8,15 % – 10,15 % |
01.01.2015 | 30.06.2015 | 0,05 % | 8 % | 8,05 % – 10,05 % |
01.07.2015 | 30.12.2015 | 0,05 % | 8 % | 8,05 % – 10,05 % |
01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,05 % | 8 % | 8,05 % – 10,05 % |
01.07.2016 | 31.12.2016 | 0,00 % | 8 % | 8,00 % – 10,00 % |
01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,00 % | 8 % | 8,00 % – 10,00 % |
Tutti noi possediamo un codice fiscale e sappiamo cosa sia e quando serve ma in…
Se si sta valutando la possibilità di aprire un conto Fineco, il primo degli aspetti…
L'approvvigionamento attraverso canali digitali ha portato a una trasformazione significativa nei processi di sourcing e…
Il digital marketing è un’operazione complessa che richiede la corretta sinergia tra differenti figure professionali,…
L’acqua è presente sul nostro pianeta in una percentuale molto alta, pari a circa il…
La prevenzione incendi è un aspetto cruciale della sicurezza aziendale. Ogni anno, numerosi incidenti legati…