Si completa il quadro degli incentivi introdotti dalla riforma Fornero che prevede sgravi al 50% per le aziende che assumono determinate categorie di lavoratori.
Gli sgravi erano già operativi per disoccupati ultra cinquantenni e donne prive di impiego regolarmente retribuito. Con la pubblicazione delle liste di settori e professioni ad alta disparità di genere l’incentivo si estende alle donne rientranti in tali settori.
Due decreti ministeriali pubblicati il 2 settembre 2013 elencano gli ambiti lavorativi con squilibrio superiore al 25% rispetto alla media e come tali oggetto di agevolazioni per promuovere l’assunzione di personale femminile e colmare il gap. I dati evidenziano i dati per il 2013 e per il 2014.
Riportiamo nelle seguenti tabelle i tassi di disparità uomo-donna 2013 e 2014:
Settori di attività | Gap 2013 | Gap 2014 |
Costruzioni | 83,9% | 83,4% |
Industria estrattiva | 75,4% | 74,8% |
Acqua e gestione rifiuti | 70,5% | 66,6% |
Industria energetica | 60,9% | 54,5% |
Trasporto e magazzinaggio | 59,7% | 58,4% |
Industria | 54,8% | 54,4% |
Industria manifatturiera | 44,7% | 45% |
Agricoltura | 36,8% | 36,8% |
Informazione e comunicazione | 35,1% | 29,9% |
Servizi generali della PA | 32,5% | 32,2% |
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 25,8% | 21,8% |
Professioni | Gap 2013 | Gap 2014 |
Sergenti, sovrintendenti, marescialli delle forze armate | 98% | 97,7% |
Conduttori di veicoli, macchinari mobili, sollevamento | 95,7% | 96,9% |
Truppa delle forze armate | 95,6% | 94,1% |
Artigiani e operai metalmeccanici specializzati,installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche. | 94,2% | 94,8% peggiorato |
Ufficiali delle forze armate | 93,9% | 92,7% |
Artigiani e operai specializzati industria estrattiva, edilizia, manutenzione edifici. | 84,5% | 91,9% peggiorato |
Agricoltori e operai specializzati di agricoltura, foreste, zootecnia, pesca, caccia. | 72,5% | 70,9% |
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione. | 70,9% | 69,9% |
Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende. | 67,1% | 72,9% peggiorato |
Ingegneri, architetti e professioni assimilate. | 66,6% | 65,5% |
Conduttori di impianti industriali. | 65,7% | 68,5% peggiorato |
Professioni non qualificate nella manifattura, estrazione di minerali, costruzioni. | 63,5% | 61,9% |
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali. | 57,5% | 51,8% |
Imprenditori e responsabili di piccole aziende. | 56,8% | 40,6% |
Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare | 39,3% | 34,5% |
Artigiani e operai specializzati nella meccanica di precisione, artigianato artistico, stampa e assimilati. | 39,3% | 35,9% |
Professioni non qualificate nell’agricoltura, manutenzione del verde, allevamento, silvicoltura, pesca. | 32,9% | 33,4% |
Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio. | 31,8% | 32,7% peggiorato |
Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati nell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca, nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale. | 21,6% | Non più ad alta disparità |
Specialisti nella salute. | 21% | 14,3% |
Artigiani e operai specializzati nelle lavorazioni alimentari, legno, tessile, Abbigliamento, pelli, cuoio, industria dello spettacolo. | 19,4% | 22,2% |
Di seguito il testo del Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l’anno 2014
Tutti noi possediamo un codice fiscale e sappiamo cosa sia e quando serve ma in…
Se si sta valutando la possibilità di aprire un conto Fineco, il primo degli aspetti…
L'approvvigionamento attraverso canali digitali ha portato a una trasformazione significativa nei processi di sourcing e…
Il digital marketing è un’operazione complessa che richiede la corretta sinergia tra differenti figure professionali,…
L’acqua è presente sul nostro pianeta in una percentuale molto alta, pari a circa il…
La prevenzione incendi è un aspetto cruciale della sicurezza aziendale. Ogni anno, numerosi incidenti legati…